League Tournament 2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
| Ημερομηνία | Αθλητές | Ώρα/Γήπεδο | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 18-10-2025 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 19:30 Γήπεδο 2 | League 1 |
| Τρίτη 21-10-2025 | ΜΠΕΗΣ Α. Koutsoumbanis V. | 16:00 Γήπεδο 1 | League 1 |
League Tournament 2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
| Ημερομηνία | Αθλητές | Αποτέλεσμα | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | Eleftherios D. Αθανασιάδης Ν. | 1 3 6 6 | League 3 |
| 03-11-2025 | Κωστακόπουλος Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. | 6 6 1 1 | League 6 |
| 03-11-2025 | Μαλακασιωτης Α. Skopos S. | 6 6 2 3 | League 2 |
| 03-11-2025 | Xirofotos D. Νάνου Θεοδοσία | 6 6 3 0 | League 5 |
| 02-11-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Νάνου Θεοδοσία | 6 6 3 3 | League 5 |
| 01-11-2025 | Μελέτης Γ. Τσιμπανακου Α. | 6 6 2 2 | League 4 |
| 31-10-2025 | Ψωμάς Σ. Μαστοριδης Μ. | 6 6 7 1 7 10 | League 1 |
| 31-10-2025 | Κουτσιαρής Σ. Μουτσινάς Γ. | 2 2 6 6 | League 5 |
| 31-10-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Eleftherios D. | 6 6 1 4 | League 3 |
| 31-10-2025 | Grad S. Koutsoumbanis V. | 6 6 0 2 | League 1 |
| 30-10-2025 | Σίμος Ι. Τσικρικωνης Ι. | 6 1 3 3 6 10 | League 4 |
| 30-10-2025 | Skopos S. Τσουκαλης Θ. | 6 3 10 1 6 8 | League 2 |
| 30-10-2025 | Παπαγεωργίου Ε. Παναγιωτης Κ. | 6 6 2 3 | League 3 |
| 30-10-2025 | Grad S. Ψωμάς Σ. | 7 6 5 4 | League 1 |
| 29-10-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Μουτσινάς Γ. | 5 3 7 6 | League 5 |
| 29-10-2025 | Kostakis A. Koutsoumbanis V. | 6 7 4 6 | League 1 |
| 27-10-2025 | Tsoukalis D. Τσουκαλης Θ. | 6 6 4 3 | League 2 |
| 27-10-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. Παπαϊωάννου Χ. | 6 3 10 3 6 8 | League 2 |
| 27-10-2025 | Kostakis A. Κατσαβριάς Δ. | 4 3 6 6 | League 1 |
| 23-10-2025 | Ελευθερουλης Γ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 1 1 | League 3 |
| 23-10-2025 | Kokoliou F. Κουτσιαρής Σ. | 5 6 8 7 2 10 | League 5 |
| 22-10-2025 | Xirofotos D. Μουτσινάς Γ. | 4 2 6 6 | League 5 |
| 22-10-2025 | Kostakis A. Μαστοριδης Μ. | 6 6 5 4 7 10 | League 1 |
| 21-10-2025 | Skopos S. Tsoukalis D. | 3 2 6 6 | League 2 |
| 20-10-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Λάιος Δ. | 4 2 6 6 | League 5 |
| 19-10-2025 | Μελαχροινάκη Σ. ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. | 6 3 9 3 6 11 | League 6 |
| 19-10-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Παπαγεωργίου Ε. | 1 3 6 6 | League 3 |
| 19-10-2025 | Μαστοριδης Μ. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 5 10 5 7 8 | League 1 |
| 19-10-2025 | Xirofotos D. Κουτσιαρής Σ. | 6 6 2 2 | League 5 |
| 18-10-2025 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 4 3 6 6 | League 1 |
| 18-10-2025 | Tsoukalis D. Πάπριακας Δ. | 6 7 2 5 | League 2 |
| 18-10-2025 | Τσιμπανακου Α. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 2 1 6 6 | League 4 |
| 15-10-2025 | Μελαχροινάκη Σ. Λαζόπουλος Ιάσονας | 4 2 6 6 | League 6 |
| 15-10-2025 | Kokoliou F. Λάιος Δ. | 5 3 7 6 | League 5 |
| 14-10-2025 | Eleftherios D. Ελευθερουλης Γ. | 6 3 10 0 6 7 | League 3 |
| 14-10-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. | 6 6 4 0 | League 6 |
| 14-10-2025 | Καβούνης Φ. Μελέτης Γ. | 6 2 10 3 6 5 | League 4 |
| 14-10-2025 | Xirofotos D. Κοκκινος Δ. | 6 6 2 3 | League 5 |
| 13-10-2025 | Κοκκινος Δ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 4 8 4 6 10 | League 5 |
| 13-10-2025 | Koutsoumbanis V. Κατσαβριάς Δ. | 2 1 6 6 | League 1 |
| 12-10-2025 | Μαστοριδης Μ. Κατσαβριάς Δ. | 2 1 6 6 | League 1 |
| 10-10-2025 | Μελέτης Γ. Κοσμάς Ε. | 7 6 5 3 | League 4 |
| 10-10-2025 | Ψωμάς Σ. Νανος Ν. | 4 2 6 6 | League 1 |
| 09-10-2025 | Gousis D. Πάπριακας Δ. | 6 5 10 2 7 5 | League 2 |
| 09-10-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Ελευθερουλης Γ. | 3 1 6 6 | League 3 |
| 09-10-2025 | Αθανασιάδης Ν. Παγκουρελια Ε. | 6 7 4 6 | League 3 |
| 08-10-2025 | Μαλακασιωτης Α. Παπαϊωάννου Χ. | 6 6 2 1 | League 2 |
| 08-10-2025 | Τσουκαλης Θ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 3 4 6 6 | League 2 |
| 08-10-2025 | Λαζόπουλος Ιάσονας ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. | 7 4 10 5 6 6 | League 6 |
| 07-10-2025 | Katsafouris K. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. | 6 6 2 0 | League 6 |
| 07-10-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Παναγιωτης Κ.R | 6 4 1 4 | League 3 |
| 07-10-2025 | Παπαϊωάννου Χ. Τσουκαλης Θ. | 3 4 6 6 | League 2 |
| 07-10-2025 | Kostakis A. ΜΠΕΗΣ Α. | 4 4 6 6 | League 1 |
| 06-10-2025 | Κοσμάς Ε. Τσιμπανακου Α. | 6 6 1 1 | League 4 |
| 05-10-2025 | Xirofotos D. Kokoliou F. | 6 6 3 4 | League 5 |
| 05-10-2025 | Grad S. Kostakis A. | 6 6 10 7 2 3 | League 1 |
| 05-10-2025 | ΜΠΕΗΣ Α. Ψωμάς Σ. | 6 6 3 3 | League 1 |
| 01-10-2025 | Giamas A. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 6 1 7 6 | League 5 |
| 01-10-2025 | Μουτσινάς Γ. Κοκκινος Δ. | 6 6 3 1 | League 5 |
| 30-09-2025 | Παπαϊωάννου Χ. Skopos S. | 0 6 6 7 | League 2 |
| 30-09-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Λαζόπουλος Ιάσονας | 0 0 6 6 | League 6 |
| 30-09-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. Tsoukalis D. | 3 5 6 7 | League 2 |
| 30-09-2025 | Ταμίας Ν. Σκαλιδης Α. | 0 1 6 6 | League 7 |
| 29-09-2025 | Katsafouris K. Μελαχροινάκη Σ. | 3 6 10 6 2 7 | League 6 |
| 28-09-2025 | Katsafouris K. ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. | 6 6 10 3 7 7 | League 6 |
| 27-09-2025 | Μαστοριδης Μ. Νανος Ν. | 2 6 6 6 2 10 | League 1 |
| 27-09-2025 | Νάνου Θεοδοσία Κοκκινος Δ. | 3 0 6 6 | League 5 |
| 27-09-2025 | Kokoliou F. Νάνου Θεοδοσία | 5 6 10 7 4 4 | League 5 |
| 25-09-2025 | Αθανασιάδης Ν. Ελευθερουλης Γ. | 6 1 4 3 6 10 | League 3 |
| 25-09-2025 | Μαλακασιωτης Α. Tsoukalis D. | 6 6 10 2 7 8 | League 2 |
| 24-09-2025 | Skopos S. Πάπριακας Δ. | 7 6 5 3 | League 2 |
| 24-09-2025 | Παπαϊωάννου Χ. Tsoukalis D. | 3 2 6 6 | League 2 |
| 24-09-2025 | Κωστακόπουλος Ν. Μελαχροινάκη Σ. | 6 6 1 0 | League 6 |
| 24-09-2025 | Grad S. Νανος Ν. | 6 6 4 2 | League 1 |
| 23-09-2025 | Katsafouris K. Λαζόπουλος Ιάσονας | 6 5 10 4 7 8 | League 6 |
| 23-09-2025 | Τσιμπανακου Α. Τσικρικωνης Ι. | 6 6 14 1 7 12 | League 4 |
| 23-09-2025 | Grad S. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 7 5 6 | League 1 |
| 23-09-2025 | Kostakis A. Νανος Ν. | 5 6 10 7 3 8 | League 1 |
| 22-09-2025 | Μελαχροινάκη Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. | 2 7 11 6 5 13 | League 6 |
| 22-09-2025 | Kokoliou F. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 4 1 6 6 | League 5 |
| 21-09-2025 | Κουτσιαρής Σ. Κοκκινος Δ. | 2 7 10 6 6 6 | League 5 |
| 21-09-2025 | Κοσμάς Ε. Σίμος Ι. | 6 6 3 4 | League 4 |
| 21-09-2025 | Ταμίας Ν. Μπαλούτσου Άγο | 7 7 5 5 | League 7 |
| 21-09-2025 | Xirofotos D. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. | 4 6 10 6 3 8 | League 5 |
| 21-09-2025 | Μαλακασιωτης Α. Τσουκαλης Θ. | 6 6 2 0 | League 2 |
| 21-09-2025 | Μαργαριτοπουλος Μ. Πάπριακας Δ. | 6 6 1 4 | League 2 |
| 20-09-2025 | Κατσαβριάς Δ. Ψωμάς Σ. | 6 6 4 4 | League 1 |
| 20-09-2025 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ Γ. Ταμίας Ν. | 6 1 15 1 6 13 | League 7 |
| 19-09-2025 | Μελέτης Γ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 1 6 10 6 3 12 | League 4 |
| 19-09-2025 | Kokoliou F. Μουτσινάς Γ. | 6 1 1 4 6 10 | League 5 |
| 19-09-2025 | Gousis D. Μαλακασιωτης Α. | 1 2 6 6 | League 2 |
| 18-09-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Παγκουρελια Ε. | 6 6 3 3 | League 3 |
| 18-09-2025 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Μ. Κουτσιαρής Σ. | 4 5 6 7 | League 5 |
| 18-09-2025 | Gousis D. Skopos S. | 1 5 6 7 | League 2 |
| 18-09-2025 | ΜΠΕΗΣ Α. Νανος Ν. | 7 3 10 6 6 8 | League 1 |
| 16-09-2025 | Παπαϊωάννου Χ. Πάπριακας Δ. | 6 6 6 4 7 10 | League 2 |
| 16-09-2025 | Αγνουσιωτης Δ. Αθανασιάδης Ν. | 3 6 7 6 1 10 | League 3 |
| 16-09-2025 | Τσιμπανακου Α. Καβούνης Φ. | 1 2 6 6 | League 4 |
| 16-09-2025 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Mantanis A. | 1 1 6 6 | League 6 |
| 15-09-2025 | Xirofotos D. Λάιος Δ. | 6 6 1 2 | League 5 |
| 15-09-2025 | Σκαλιδης Α. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Γ. | 6 6 1 4 | League 7 |
| 14-09-2025 | Τσουκαλης Θ. Πάπριακας Δ. | 6 5 9 4 7 11 | League 2 |
| 13-09-2025 | Ψωμάς Σ. Kostakis A. | 1 4 6 6 | League 1 |
| 11-09-2025 | Mantanis A.R Katsafouris K. | 6 2 | League 6 |
| 10-09-2025 | Μαλακασιωτης Α. Πάπριακας Δ. | 6 6 2 1 | League 2 |
| 10-09-2025 | Ψωμάς Σ. Koutsoumbanis V. | 6 1 10 2 6 4 | League 1 |
| 09-09-2025 | Παγκουρελια Ε. Παπαγεωργίου Ε. | 5 6 11 7 4 9 | League 3 |
| 08-09-2025 | Kokoliou F. Κοκκινος Δ. | 5 6 10 7 1 8 | League 5 |
League Tournament 2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2025 (Φάση 2)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Δεν έχουν οριστεί χορηγοί για το τουρνουά
Grad Ster
Kostakis Andreas
Κατσαβριάς Δημήτρης
ΜΠΕΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ψωμάς Σταύρος
Μαστοριδης Μίμης
Koutsoumbanis Vaios