League Tournament 2024-2025 (Φάση 1)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
| Ημερομηνία | Αθλητές | Ώρα/Γήπεδο | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή 25-10-2024 | Kokoliou F. Μπετσιος Θ. | 18:00 Γήπεδο 1 | League 5 |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 1)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
| Ημερομηνία | Αθλητές | Αποτέλεσμα | Όμιλος |
|---|---|---|---|
| 26-10-2024 | Κοσμάς Ε. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 1 2 6 6 | League 2 |
| 25-10-2024 | Μαστοριδης Μ. Grad S. | 6 6 10 7 1 7 | League 1 |
| 25-10-2024 | Koutsoumbanis V. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 1 7 10 6 6 8 | League 3 |
| 25-10-2024 | Mastrogiannis K. Vazouras C. | 4 7 9 6 6 11 | League 3 |
| 25-10-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Tassiou V. | 7 6 5 1 | League 6 |
| 24-10-2024 | Νάνος Νίκος Eleftherios D. | 6 6 2 2 | League 4 |
| 24-10-2024 | Κοσμάς Ε. ΜΠΕΗΣ Α. | 2 2 6 6 | League 2 |
| 24-10-2024 | Κοσμάς Ν. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 5 8 3 7 10 | League 5 |
| 24-10-2024 | Αθανασιάδης Ν. Νάνος Νίκος | 4 2 6 6 | League 4 |
| 23-10-2024 | Ζωτη Ι. Καλονάκης Χρήστος | 0 2 6 6 | League 6 |
| 23-10-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΜΠΕΗΣ Α. | 7 7 5 6 | League 2 |
| 23-10-2024 | Σίμος Γ. Eleftherios D. | 1 6 10 6 4 8 | League 4 |
| 23-10-2024 | Νάνος Νίκος Σίμος Γ. | 4 6 10 6 1 5 | League 4 |
| 22-10-2024 | Μπετσιος Θ. Κυριακοπούλου Μ. | 4 6 6 6 1 10 | League 5 |
| 22-10-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 1 1 6 6 | League 2 |
| 22-10-2024 | Gousis D. Διαμαντάκος Γ. | 6 4 7 6 | League 1 |
| 22-10-2024 | Μαλακασιωτης Α. Grad S. | 6 5 6 2 7 10 | League 1 |
| 22-10-2024 | Σίμος Γ. Αθανασιάδης Ν. | 2 6 8 6 2 10 | League 4 |
| 21-10-2024 | Xirofotos D. Νάνος Νίκος | 1 0 6 6 | League 4 |
| 21-10-2024 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. Ελευθερουλης Γ. | 6 6 3 2 | League 2 |
| 21-10-2024 | Vazouras C. Koutsoumbanis V. | 4 6 7 6 4 10 | League 3 |
| 20-10-2024 | Gousis D. Χαντάβας Ά. | 2 3 6 6 | League 1 |
| 20-10-2024 | Κοσμάς Ν. Kokoliou F. | 7 4 6 6 6 10 | League 5 |
| 20-10-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Παγκουρελια Ε. | 3 6 6 7 | League 5 |
| 19-10-2024 | Gousis D. Μαλακασιωτης Α. | 3 2 6 6 | League 1 |
| 19-10-2024 | Ζωτη Ι. Pantelidis P.R | League 6 | |
| 18-10-2024 | Κουτσιαρής Σ. Μουτσινάς Γ. | 6 3 7 6 | League 4 |
| 18-10-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Ελευθερουλης Γ. | 5 6 10 7 1 3 | League 2 |
| 18-10-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Παπαϊωάννου Χ. | 2 6 11 6 0 13 | League 5 |
| 18-10-2024 | Tsoukalis D. Grad S. | 3 4 6 6 | League 1 |
| 18-10-2024 | Διαμαντάκος Γ. Kostakis A. | 7 6 8 5 7 10 | League 1 |
| 17-10-2024 | Vazouras C. Κουτσιωρας Π. | 6 3 6 4 6 10 | League 3 |
| 17-10-2024 | Κοσμάς Ν. Τσιμπανακου Α. | 4 2 6 6 | League 5 |
| 17-10-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Tassiou V. | 7 3 10 6 6 7 | League 6 |
| 16-10-2024 | Skopos S. Eleftherios D. | 7 6 5 0 | League 4 |
| 16-10-2024 | Διαμαντάκος Γ. Μαστοριδης Μ. | 4 3 6 6 | League 1 |
| 16-10-2024 | Ψωμάς Σ. Μουτσινάς Γ. | 3 3 6 6 | League 4 |
| 16-10-2024 | ΜΠΕΗΣ Α. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 6 7 7 4 10 | League 2 |
| 15-10-2024 | Αγνουσιωτης Δ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 6 1 0 | League 5 |
| 15-10-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. Σίμος Γ. | 6 4 5 1 6 10 | League 4 |
| 15-10-2024 | Ψωμάς Σ. Κουτσιαρής Σ. | 4 6 10 6 2 4 | League 4 |
| 14-10-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Παπαϊωάννου Χ. | 2 0 6 6 | League 5 |
| 14-10-2024 | Ελευθερουλης Γ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 2 5 6 7 | League 2 |
| 14-10-2024 | Tsoukalis D. Κατσαβριάς Δ. | 1 1 6 6 | League 1 |
| 13-10-2024 | Katsafouris K. Κοσμάς Ν. | 4 0 6 6 | League 5 |
| 12-10-2024 | Σίμος Γ. Xirofotos D. | 4 3 6 6 | League 4 |
| 12-10-2024 | Gousis D. Κατσαβριάς Δ. | 0 0 6 6 | League 1 |
| 12-10-2024 | Διαμαντάκος Γ. Χαντάβας Ά. | 3 0 6 6 | League 1 |
| 12-10-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Καλονάκης Χρήστος | 6 3 7 6 | League 6 |
| 11-10-2024 | Κουτσιαρής Σ. Σίμος Γ. | 1 6 9 6 4 11 | League 4 |
| 11-10-2024 | Pantelidis P. ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. | 6 2 10 4 6 8 | League 6 |
| 11-10-2024 | Μαλακασιώτης Δ. ΜΠΕΗΣ Α. | 5 6 6 7 0 10 | League 2 |
| 10-10-2024 | Gousis D. Μαστοριδης Μ. | 2 2 6 6 | League 1 |
| 10-10-2024 | Ζωτη Ι. Μελαχροινάκη Σ. | 6 3 6 3 6 10 | League 6 |
| 10-10-2024 | Κοσμάς Ν. Παγκουρελια Ε. | 7 2 9 5 6 11 | League 5 |
| 09-10-2024 | Νάνος Νίκος Κουτσιαρής Σ. | 6 6 1 3 | League 4 |
| 09-10-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Παγκουρελια Ε. | 6 3 7 6 | League 5 |
| 09-10-2024 | Λιάπης Άρης Μελαχροινάκη Σ. | 3 3 6 6 | League 6 |
| 08-10-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Μαλακασιώτης Δ. | 1 7 5 6 5 10 | League 2 |
| 08-10-2024 | Kokoliou F. Αγνουσιωτης Δ. | 3 0 6 6 | League 5 |
| 08-10-2024 | Χαντάβας Ά. Tsoukalis D. | 6 6 4 2 | League 1 |
| 07-10-2024 | Katsafouris K. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. | 6 6 1 4 | League 5 |
| 07-10-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 6 4 4 | League 2 |
| 07-10-2024 | Κυριακοπούλου Μ. Τσιμπανακου Α. | 6 6 3 2 | League 5 |
| 07-10-2024 | Νάνος Νίκος ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. | 7 6 5 1 | League 4 |
| 07-10-2024 | Μαλακασιωτης Α. Tsoukalis D. | 6 6 4 2 | League 1 |
| 06-10-2024 | Goulas G. Κυριακοπούλου Μ. | 2 4 6 6 | League 5 |
| 05-10-2024 | Katsafouris K. Αγνουσιωτης Δ. | 1 0 6 6 | League 5 |
| 05-10-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 0 2 6 6 | League 2 |
| 04-10-2024 | Eleftherios D. Ψωμάς Σ. | 1 6 12 6 4 14 | League 4 |
| 04-10-2024 | Ελευθερουλης Γ. Κοσμάς Ε. | 4 6 6 6 1 10 | League 2 |
| 04-10-2024 | Kokoliou F. Κυριακοπούλου Μ. | 3 3 6 6 | League 5 |
| 04-10-2024 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ Σ. Xirofotos D. | 6 5 13 2 7 11 | League 4 |
| 04-10-2024 | Πάπριακας Δ. Koutsoumbanis V. | 2 6 6 6 3 10 | League 3 |
| 03-10-2024 | Χαντάβας Ά. Μαστοριδης Μ. | 6 6 0 2 | League 1 |
| 03-10-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Παγκουρελια Ε. | 1 2 6 6 | League 5 |
| 02-10-2024 | Κοσμάς Ν. Παπαϊωάννου Χ. | 2 7 2 6 5 10 | League 5 |
| 02-10-2024 | Eleftherios D. Κουτσιαρής Σ. | 4 5 6 7 | League 4 |
| 02-10-2024 | Μαλακασιωτης Α. Χαντάβας Ά. | 4 1 6 6 | League 1 |
| 01-10-2024 | Μπετσιος Θ. Παγκουρελια Ε. | 2 6 7 6 1 10 | League 5 |
| 01-10-2024 | Κουτσιωρας Π. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. | 2 1 6 6 | League 3 |
| 01-10-2024 | Grad S. Kostakis A. | 6 5 5 2 7 10 | League 1 |
| 30-09-2024 | Μαργαριτοπουλος Μ. Κοσμάς Ε. | 6 6 3 1 | League 2 |
| 30-09-2024 | Μαλακασιωτης Α. Κατσαβριάς Δ. | 3 1 6 6 | League 1 |
| 30-09-2024 | Νάνος Νίκος Ψωμάς Σ. | 6 7 1 5 | League 4 |
| 29-09-2024 | Πάπριακας Δ. Τσουκαλης Θ. | 7 6 6 4 | League 3 |
| 28-09-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Λιάπης Άρης | 3 6 10 6 4 4 | League 6 |
| 28-09-2024 | Kokoliou F. Παγκουρελια Ε. | 6 1 10 3 6 5 | League 5 |
| 28-09-2024 | Ζωτη Ι. Κωστακόπουλος Ν. | 4 0 6 6 | League 6 |
| 28-09-2024 | Διαμαντάκος Γ. Grad S. | 3 4 6 6 | League 1 |
| 28-09-2024 | Katsafouris K. Τσιμπανακου Α. | 1 5 6 7 | League 5 |
| 28-09-2024 | Κοσμάς Ν. Κυριακοπούλου Μ. | 2 0 6 6 | League 5 |
| 28-09-2024 | Κουτρογιάννης Ε. Τσικρικώνης Γιαννης | 6 6 2 2 | League 3 |
| 27-09-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Μελαχροινάκη Σ. | 7 3 7 6 6 10 | League 6 |
| 27-09-2024 | Eleftherios D. Xirofotos D. | 6 3 5 1 6 10 | League 4 |
| 27-09-2024 | Νάνος Νίκος Μουτσινάς Γ. | 6 5 10 3 7 4 | League 4 |
| 27-09-2024 | Mastrogiannis K. Koutsoumbanis V. | 2 1 6 6 | League 3 |
| 27-09-2024 | Χαντάβας Ά. Kostakis A. | 6 6 3 4 | League 1 |
| 27-09-2024 | Tassiou V. Κωστακόπουλος Ν. | 4 2 6 6 | League 6 |
| 26-09-2024 | Skopos S. Ψωμάς Σ. | 4 6 6 6 0 10 | League 4 |
| 26-09-2024 | Vazouras C. Πάπριακας Δ. | 4 7 5 6 6 10 | League 3 |
| 25-09-2024 | Σπυροπούλου Μαρία Adamaki C. | 6 6 3 1 | League 7 |
| 25-09-2024 | Goulas G. Παπαϊωάννου Χ. | 0 3 6 6 | League 5 |
| 25-09-2024 | Λιάπης Άρης Καλονάκης Χρήστος | 7 2 8 5 6 10 | League 6 |
| 25-09-2024 | Παγκουρελια Ε. Τσιμπανακου Α. | 6 6 4 4 | League 5 |
| 25-09-2024 | Eleftherios D. Αθανασιάδης Ν. | 2 4 6 6 | League 4 |
| 24-09-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Μπετσιος Θ. | 2 3 6 6 | League 5 |
| 24-09-2024 | Gousis D. Grad S. | 4 4 6 6 | League 1 |
| 24-09-2024 | Skopos S. Αθανασιάδης Ν. | 6 3 7 6 | League 4 |
| 23-09-2024 | Kokoliou F. Katsafouris K. | 6 6 1 1 | League 5 |
| 23-09-2024 | Παγκουρελια Ε. Παπαϊωάννου Χ. | 6 3 10 3 6 7 | League 5 |
| 23-09-2024 | Καλονάκης Χρήστος Tassiou V. | 6 6 3 3 | League 6 |
| 23-09-2024 | Vazouras C. Τσουκαλης Θ. | 1 2 6 6 | League 3 |
| 23-09-2024 | Kostakis A. Tsoukalis D. | 6 5 12 2 7 10 | League 1 |
| 22-09-2024 | Κουτσιαρής Σ. Xirofotos D. | 3 3 6 6 | League 4 |
| 22-09-2024 | Ζωτη Ι. ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. | 6 6 3 3 | League 6 |
| 22-09-2024 | Katsafouris K. Κυριακοπούλου Μ. | 5 1 7 6 | League 5 |
| 22-09-2024 | Τσουκαλης Θ. Mastrogiannis K. | 6 6 3 1 | League 3 |
| 21-09-2024 | Grad S. Κατσαβριάς Δ. | 5 4 7 6 | League 1 |
| 21-09-2024 | Μαλακασιωτης Α. Kostakis A. | 2 6 6 7 | League 1 |
| 20-09-2024 | Adamaki C. Γεροδήμου Χαρά | 3 4 6 6 | League 7 |
| 20-09-2024 | Katsafouris K. Παγκουρελια Ε. | 3 1 6 6 | League 5 |
| 20-09-2024 | Αθανασιάδης Ν. Xirofotos D. | 6 6 2 2 | League 4 |
| 20-09-2024 | Μαλακασιώτης Δ. ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ Σ. | 6 6 2 4 | League 2 |
| 20-09-2024 | Διαμαντάκος Γ. Tsoukalis D. | 6 6 2 2 | League 1 |
| 19-09-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. Κοσμάς Ε. | 2 7 6 6 5 10 | League 2 |
| 19-09-2024 | Κουτρογιάννης Ε. Vazouras C. | 6 6 2 2 | League 3 |
| 19-09-2024 | Gousis D. Kostakis A. | 1 3 6 6 | League 1 |
| 18-09-2024 | Σπυροπούλου Μαρία Γεροδήμου Χαρά | 6 6 4 0 | League 7 |
| 18-09-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Pantelidis P. | 6 6 1 3 | League 6 |
| 18-09-2024 | Koutsoumbanis V. Τσουκαλης Θ. | 7 4 6 5 6 10 | League 3 |
| 17-09-2024 | Κατσαβριάς Δ. Μαστοριδης Μ. | 6 6 8 4 7 10 | League 1 |
| 17-09-2024 | Κουτσιωρας Π. Πάπριακας Δ. | 4 7 10 6 5 8 | League 3 |
| 17-09-2024 | Ελευθερουλης Γ. ΜΠΕΗΣ Α. | 5 6 8 7 0 10 | League 2 |
| 17-09-2024 | Μουτσινάς Γ. Αθανασιάδης Ν. | 1 4 6 6 | League 4 |
| 17-09-2024 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ Ε. Τσιμπανακου Α. | 2 2 6 6 | League 5 |
| 16-09-2024 | Μπετσιος Θ. Παπαϊωάννου Χ. | 6 6 3 3 | League 5 |
| 16-09-2024 | Koutsoumbanis V. Κουτσιωρας Π. | 6 6 4 4 | League 3 |
| 16-09-2024 | Κωστακόπουλος Ν. Καλονάκης Χρήστος | 6 6 3 1 | League 6 |
| 16-09-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Τσιμπανακου Α. | 6 6 1 4 | League 5 |
| 16-09-2024 | Μαλακασιωτης Α. Διαμαντάκος Γ. | 6 6 4 0 | League 1 |
| 15-09-2024 | Grad S. Χαντάβας Ά. | 6 6 10 1 7 8 | League 1 |
| 15-09-2024 | Αγνουσιωτης Δ. Κυριακοπούλου Μ. | 6 3 7 2 6 10 | League 5 |
| 14-09-2024 | Διαμαντάκος Γ. Κατσαβριάς Δ. | 1 0 6 6 | League 1 |
| 14-09-2024 | Λιάπης Άρης Σκαλιδης Α. | 6 6 4 0 | League 6 |
| 14-09-2024 | Κουτσιαρής Σ. Αθανασιάδης Ν. | 2 0 6 6 | League 4 |
| 14-09-2024 | ΖΑΧΟΣ Γ. ΜΠΕΗΣ Α. | 3 4 6 6 | League 2 |
| 14-09-2024 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Ν. Τσουκαλης Θ. | 6 1 13 2 6 15 | League 3 |
| 13-09-2024 | Mastrogiannis K. Πάπριακας Δ. | 2 1 6 6 | League 3 |
| 13-09-2024 | ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ Ε. Κωστακόπουλος Ν. | 4 6 4 6 4 10 | League 6 |
| 13-09-2024 | Tassiou V. Σκαλιδης Α. | 6 3 9 4 6 11 | League 6 |
| 12-09-2024 | Τσικρικώνης Γιαννης Πάπριακας Δ. | 5 3 7 6 | League 3 |
| 12-09-2024 | Gousis D. Tsoukalis D. | 4 7 8 6 6 10 | League 1 |
| 11-09-2024 | Σπυροπούλου Μαρία Βούλγαρη Αρχοντούλα | 6 6 0 0 | League 7 |
| 11-09-2024 | Κωστακόπουλος Ν. Pantelidis P. | 6 6 3 0 | League 6 |
| 11-09-2024 | Κουτσιωρας Π. Τσουκαλης Θ. | 6 4 2 2 6 10 | League 3 |
| 11-09-2024 | Μαλακασιώτης Δ. Μαργαριτοπουλος Μ. | 6 6 4 3 | League 2 |
| 10-09-2024 | Kokoliou F. Τσιμπανακου Α. | 5 3 7 6 | League 5 |
| 09-09-2024 | Katsafouris K. Παπαϊωάννου Χ. | 5 2 7 6 | League 5 |
| 09-09-2024 | Ψωμάς Σ. Αθανασιάδης Ν. | 0 2 6 6 | League 4 |
| 08-09-2024 | Μελαχροινάκη Σ. Σκαλιδης Α. | 6 6 2 0 | League 6 |
League Tournament 2024-2025 (Φάση 1)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 1)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
League Tournament 2024-2025 (Φάση 1)Ακαδημία Τέννις Ιωλκός
Δεν έχουν οριστεί χορηγοί για το τουρνουά
Grad Ster
Χαντάβας Άγγελος
Κατσαβριάς Δημήτρης
Kostakis Andreas
Μαλακασιωτης Σ. Απόστολος
Διαμαντάκος Γιώργος
Μαστοριδης Μίμης
Tsoukalis Dimitris
Gousis Dimitris